读取划转本金
确认业务记录中的实际转移数量。
确认业务记录中的实际转移数量。
| 分别对账 | 读取划转本金使用笔记 | 查询费用流水阅读提示 |
|---|---|---|
| 分别对账 | 确认业务记录中的实际转移数量。 | 查找关联手续费记录及其扣款账户。 |
| 读取划转本金 | 将本金变动和费用扣款分开核算。 | 确认业务记录中的实际转移数量。 |
| 查询费用流水 | 查找关联手续费记录及其扣款账户。 | 将本金变动和费用扣款分开核算。 |
| 分别对账 | 确认业务记录中的实际转移数量。 | 查找关联手续费记录及其扣款账户。 |
| 读取划转本金 | 安卓下载 | 苹果下载 |
将本金变动和费用扣款分开核算。
确认业务记录中的实际转移数量。
查找关联手续费记录及其扣款账户。
将本金变动和费用扣款分开核算。
确认业务记录中的实际转移数量。
查找关联手续费记录及其扣款账户。
将本金变动和费用扣款分开核算。
不一定,需确认费用是否另行扣除。
对照源账户、目标账户和费用账户流水。